傳動(dòng)鏈條
- 標(biāo)準(zhǔn)傳動(dòng)鏈條 >
- 重載系列傳動(dòng)滾子鏈條 >
- 開口銷型傳動(dòng)滾子鏈條 >
- 高強(qiáng)度傳動(dòng)鏈條 >
- 特殊傳動(dòng)鏈條 >
- 免加油自潤滑傳動(dòng)鏈條 >
- 耐環(huán)境傳動(dòng)鏈條 >
- 齒形鏈條 >
- 石油鏈條 >
- 鏈條配件 >
小型輸送鏈條
- 通用小型輸送鏈條 >
- 免加油小型輸送鏈條 >
- 耐環(huán)境小型輸送鏈條 >
- 帶滾輪輸送鏈條 >
- 倍速鏈條 >
- 空心銷軸鏈條 >
- 側(cè)彎鏈條 >
- 尖齒鏈條 >
- 帶橡膠附板鏈條 >
- 帶U型附件鏈條 >
- 夾膜鏈條 >
- 工程塑料內(nèi)節(jié)鏈條 >
- 塑料滾子鏈條 >
- 塑料輥道鏈條 >
- 中孔鏈條 >
- 特殊小型輸送鏈 >
- 帶特殊附件輸送鏈 >
大型輸送鏈條
- 通用大型輸送鏈條 >
- 特殊大型輸送鏈條 >
- 大型空心銷軸輸送鏈條 >
- 軸承滾子大型輸送鏈條 >
- 耐環(huán)境大型輸送鏈條 >
- 帶滾輪大型輸送鏈條 >
- 倍速大型輸送鏈條 >
- 滾針套筒大型輸送鏈條 >
- 帶特殊附件大型輸送鏈條 >
- 針對特殊用途輸送鏈條 >
- 大型輸送鏈條配件 >
特種輸送鏈條
- 電子波峰焊行業(yè)應(yīng)用 >
- 電鍍設(shè)備行業(yè)應(yīng)用 >
- 造紙廠行業(yè)應(yīng)用 >
- 制藥廠包裝機(jī)行業(yè)應(yīng)用 >
- 汽車廠行業(yè)應(yīng)用 >
- 牙膏包裝輸送線行業(yè)應(yīng)用 >
- 光伏設(shè)備制造行業(yè)應(yīng)用 >
- 畜牧業(yè)自動(dòng)化包裝機(jī)鏈條 >
- 巧克力食品行業(yè)應(yīng)用 >
- 人造板/木地板制造行業(yè)應(yīng)用 >
- 醫(yī)療設(shè)備行業(yè)應(yīng)用 >
- 啤酒廠易拉罐生產(chǎn)線輸送鏈條 >
- 速凍隧道鏈條 >
- 糖機(jī)鏈條 >
- 啤酒灌裝輸送鏈條 >
- 人造板輸送鏈條 >
- 噴涂設(shè)備輸送鏈條 >
- 煙草機(jī)械輸送鏈條 >
- 提升機(jī)用鏈條 >
- 紡織機(jī)械用鏈條 >
- 紙卷用輸送鏈條 >
- 印鐵烘房線鏈條 >
- 雙向活動(dòng)鏈條 >
- 刮板輸送鏈條 >
- 洗煤機(jī)用輸送鏈條 >
- 堆取料機(jī)輸送鏈條 >
- 橡膠手套輸送鏈條 >
- 污水處理輸送鏈條 >
- 雙鉸接輸送鏈條 >
- 鋼廠用輸送鏈條 >
- 塊式輸送鏈條 >
- 筑路機(jī)械鏈條 >
- 棕油鏈條 >
- 汽車生產(chǎn)線鏈條 >
- 軟管專用鏈條 >
- 聚酯薄膜橫拉鏈條 >
- 鋪路機(jī)用鏈條 >
- 包裝機(jī)械鏈條 >
- 挖溝機(jī)鏈條 >
- 礦山冶金鏈條 >
- 木材輸送鏈條 >
- 糧食機(jī)械輸送鏈條 >
- 垃圾處理用輸送鏈條 >
- 鋼卷傳輸用輸送鏈條 >
工程鏈條
起重鏈條
- 板式鏈條 >
- 堆高機(jī)用板式鏈條 >
- LH系列板式鏈連接環(huán) >
- LL系列板式鏈連接環(huán) >
- LH系列板式鏈連接銷軸 >
- LL系列板式鏈鏈接銷軸 >
- 多板銷軸鏈條 >
- 無滾子提升鏈條 >
不銹鋼鏈條
- 不銹鋼滾子鏈條 >
- 不銹鋼滾子鏈條附件 >
- 不銹鋼雙節(jié)距輸送鏈條 >
- 不銹鋼雙節(jié)距輸送鏈條附件 >
- 不銹鋼空心銷軸鏈條 >
- 不銹鋼側(cè)彎鏈條 >
- 不銹鋼加長銷輸送鏈條 >
- 不銹鋼倍速鏈條 >
- 不銹鋼帶滾輪輸送鏈條 >
- 不銹鋼大型輸送鏈 >
- 不銹鋼特種輸送鏈條 >
頂板鏈/鏈板
鏈輪
同步帶輪
- XLH標(biāo)準(zhǔn)梯形齒同步帶輪 >
- HTP圓弧齒同步帶輪 >
- T型齒同步帶輪 >
- AT型齒同步帶輪 >
- BTL錐孔同步帶輪 >
- HTP型錐孔同步帶輪 >
齒輪齒條
蝸輪蝸桿
聯(lián)軸器
- 鏈條聯(lián)軸器 >
- 梅花聯(lián)軸器 >
- 鼓形齒式聯(lián)軸器 >
- 彈性聯(lián)軸器 >
- 剛性聯(lián)軸器 >
- 卷掛形聯(lián)軸器 >
- 盤式聯(lián)軸器 >
- 彈性桿聯(lián)軸器 >
- 動(dòng)力剛性聯(lián)軸器 >
聯(lián)結(jié)件
- B系列脹緊套 >
- E系列脹緊套 >
- D系列脹緊套 >
- F系列脹緊套 >
- T系列脹緊套 >
- ML系列脹緊套 >
- HL系列脹緊套 >
- SD系列脹緊套 >
- SS系列脹緊套 >
- SK系列脹緊套 >
- BTL系列錐套 >
- QTL系列錐套 >
- STL系列錐套 >
圓環(huán)鏈&吊具
- 礦用圓環(huán)鏈條 >
- 冶金專用吊具系列鏈條 >
- 吊裝圓環(huán)鏈條 >
- 提升圓環(huán)鏈條 >
- 船用/捕魚用圓環(huán)鏈條 >
- 出渣機(jī)用圓環(huán)鏈條 >
- 景觀橋索鞍索夾 >
輸送帶
- 鋼絲繩芯輸送帶 >
- 織物芯輸送帶 >
- 礦用耐沖擊輸送帶 >
- 芳綸輸送帶1 >
- 耐高溫輸送帶 >
- 阻燃輸送帶 >
- 金屬網(wǎng)芯輸送帶1 >
- 鋼絲繩牽引輸送帶1 >
- 管狀輸送帶 >
- 花紋輸送帶2 >
- 覆蓋帶 >
- 擋邊輸送帶 >
- 防附著輸送帶2 >
- 節(jié)電型輸送帶2 >
- 防撕裂輸送帶 >
- 隧道用輕型鋼絲繩芯輸送帶2 >
- 特殊高伸長度聚酯帆布輸送帶2 >
- 提升帶1 >
- 夾帶式輸送機(jī)覆蓋帶1 >
- 水壓機(jī)外胎(膠墊)1 >
- 實(shí)際案例 >
脹緊套
離合器
過載保護(hù)設(shè)備
- 扭矩過載保護(hù)器 >
- 扭矩限制器 >
- 軸向過載保護(hù)裝置 >
- 扭矩保持器 >
- 迷你型扭矩保持器 >
帶A1、A2附件不銹鋼雙倍節(jié)距鏈
型號表示 |
鏈條本體尺寸 |
隆德鏈號 | ANSI | 節(jié)距 | S滾子 直徑 | R滾子 直徑 | 內(nèi)節(jié) 內(nèi)寬 | 銷軸 直徑 | 銷軸長度 | 過渡鏈節(jié) 銷軸長度 | 鏈板 | 約重 | 組件的 鏈節(jié)數(shù) | 可使用的 溫度范圍 | ||
P | R1 | R2 | W | D | L1 | L2 | L | 厚度 T | 寬 H | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | 10FT | ℃ | ||
LDC2040S-SS | C2040 | 25.40 | 7.92 | - | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.6 | 1.5 | 12.0 | 0.51 | 120 | -20℃-400℃ |
LDC2050S-SS | C2050 | 31.75 | 10.16 | - | 9.53 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | 23.9 | 2.0 | 15.0 | 0.84 | 96 | -20℃-400℃ |
LDC2060S-SS | C2060H | 38.10 | 11.91 | - | 12.70 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 32.8 | 3.2 | 17.2 | 1.51 | 80 | -20℃-400℃ |
LDC2080S-SS | C2080H | 50.80 | 15.88 | - | 15.88 | 7.94 | 18.30 | 20.90 | 42.1 | 4.0 | 23.0 | 2.41 | 60 | -20℃-400℃ |
LDC2100S-SS | C2100H | 63.50 | 19.05 | - | 19.05 | 9.54 | 22.30 | 24.90 | 50.0 | 5.0 | 28.6 | 3.66 | 48 | -20℃-400℃ |
LDC2120S-SS | C2120H | 76.20 | 22.23 | - | 25.40 | 11.11 | 28.05 | 31.75 | 63.5 | 6.0 | 34.4 | 5.37 | 40 | -20℃-400℃ |
LDC2160S-SS | C2160H | 101.60 | 28.58 | - | 31.75 | 14.29 | 35.70 | 41.10 | 81.3 | 8.0 | 48.2 | 9.84 | 30 | -20℃-400℃ |
LDC2040R-SS | C2042 | 25.40 | - | 15.88 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.6 | 1.5 | 12.0 | 0.87 | 120 | -20℃-400℃ |
LDC2050R-SS | C2052 | 31.75 | - | 19.05 | 9.53 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | 23.9 | 2.0 | 15.0 | 1.30 | 96 | -20℃-400℃ |
LDC2060R-SS | C2062H | 38.10 | - | 22.23 | 12.70 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 32.8 | 3.2 | 17.2 | 2.19 | 80 | -20℃-400℃ |
LDC2080R-SS | C2082H | 50.80 | - | 28.58 | 15.88 | 7.94 | 18.30 | 20.90 | 42.1 | 4.0 | 23.0 | 3.52 | 60 | -20℃-400℃ |
LDC2100R-SS | C2102H | 63.50 | - | 39.69 | 19.05 | 9.54 | 22.30 | 24.90 | 50.0 | 5.0 | 28.6 | 5.92 | 48 | -20℃-400℃ |
LDC2120R-SS | C2122H | 76.20 | - | 44.45 | 25.40 | 11.11 | 28.05 | 31.75 | 63.5 | 6.0 | 34.4 | 8.42 | 40 | -20℃-400℃ |
LDC2160R-SS | C2162H | 101.60 | - | 57.15 | 31.75 | 14.29 | 35.70 | 41.10 | 81.3 | 8.0 | 48.2 | 14.58 | 30 | -20℃-400℃ |
1LA1、1LA2附件尺寸 |
隆德鏈號 | C | K | N | O | S | X | X2 | 一個(gè)附件的附加重量 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
LDC2040S-SS-1LA1 | 12.7 | - | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.003 |
LDC2050S-SS-1LA1 | 15.9 | - | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | 0.006 |
LDC2060S-SS-1LA1 | 21.45 | - | 28.6 | 5.2 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | 0.017 |
LDC2080S-SS-1LA1 | 27.8 | - | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | 0.032 |
LDC2100S-SS-1LA1 | 33.35 | - | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 50.8 | 44.9 | 0.063 |
LDC2120S-SS-1LA1 | 39.7 | - | 57.2 | 14.0 | 27.8 | 61.8 | 55.2 | 0.107 |
LDC2160S-SS-1LA1 | 52.4 | - | 76.2 | 18.0 | 36.5 | 80.35 | 71.65 | 0.227 |
LDC2040R-SS-1LA1 | 12.7 | - | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.003 |
LDC2050R-SS-1LA1 | 15.9 | - | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | 0.006 |
LDC2060R-SS-1LA1 | 21.45 | - | 28.6 | 5.2 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | 0.017 |
LDC2080R-SS-1LA1 | 27.8 | - | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | 0.032 |
LDC2100R-SS-1LA1 | 33.35 | - | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 50.8 | 44.9 | 0.063 |
LDC2120R-SS-1LA1 | 39.7 | - | 57.2 | 14.0 | 27.8 | 61.8 | 55.2 | 0.107 |
LDC2160R-SS-1LA1 | 52.4 | - | 76.2 | 18.0 | 36.5 | 80.35 | 71.65 | 0.227 |
LDC2040S-SS-1LA2 | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.003 |
LDC2050S-SS-1LA2 | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | 0.006 |
LDC2060S-SS-1LA2 | 21.45 | 14.3 | 28.6 | 5.2 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | 0.017 |
LDC2080S-SS-1LA2 | 27.8 | 19.1 | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | 0.032 |
LDC2100S-SS-1LA2 | 33.35 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 50.8 | 44.9 | 0.063 |
LDC2120S-SS-1LA2 | 39.7 | 28.6 | 57.2 | 14.0 | 27.8 | 61.8 | 55.2 | 0.107 |
LDC2160S-SS-1LA2 | 52.4 | 38.1 | 76.2 | 18.0 | 36.5 | 80.35 | 71.65 | 0.227 |
LDC2040R-SS-1LA2 | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.003 |
LDC2050R-SS-1LA2 | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | 0.006 |
LDC2060R-SS-1LA2 | 21.45 | 14.3 | 28.6 | 5.2 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | 0.017 |
LDC2080R-SS-1LA2 | 27.8 | 19.1 | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | 0.032 |
LDC2100R-SS-1LA2 | 33.35 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 50.8 | 44.9 | 0.063 |
LDC2120R-SS-1LA2 | 39.7 | 28.6 | 57.2 | 14.0 | 27.8 | 61.8 | 55.2 | 0.107 |
LDC2160R-SS-1LA2 | 52.4 | 38.1 | 76.2 | 18.0 | 36.5 | 80.35 | 71.65 | 0.227 |
※ 鏈條本體規(guī)格:SS=SS規(guī)格(不銹鋼SUS304)
NS=NS規(guī)格(不銹鋼SUS316)
AS=AS規(guī)格(銷軸和S滾子采用熱處理硬化不銹鋼材)
LSC=LSC規(guī)格(使用相當(dāng)于SUS304材料,銷軸和套筒之間插入特殊工程塑料制襯套)
LSK=LSK規(guī)格(不銹鋼鏈采用了特殊套筒的輸送用鏈條)
附件的安裝間距 | |